Edilkamin - Pelletinsert54

Caratterstiche
Inserto a pellet con focolare in ghisa e antina esterna in vetro ceramico, senza struttura in vista, per un design molto pulito che consente un facile abbinamento con le diverse soluzioni di rivestimento.
Optional l'apposito supporto che rende l'installazione dell'inserto ancora più semplice e veloce.
| Dati tecnici | min/max | |
| capacità serbatoio | kg | 15 |
| rendimento | % | > 90 |
| autonomia | h | 8/21 |
| consumo pellet | kg/h | 0,7/1,8 |
| potenza utile | kW | 8 |
| potenza ventilatore frontale (a bocca libera) | m³/h | 600 |
| potenza assorbita: a regime / in accensione | W | 150/400 |
| sezione presa aria esterna | cm² | 200 |
| Ø uscita fumi (maschio) | cm | 8 |
| peso complessivo | kg | 176 |
| volume riscaldabile (isol. prev. legge 10/91) | m³ | 210 |




